2023-2024年注册和学费
- 报名费:200美元
- 所有未接受如厕训练的儿童每月将收取50美元的尿布更换费.
- 可打印版本: 2023-2024年学费协议
一半的天 | 1日的孩子 | 2孩子 | 第三个或更多孩子 |
3天 | $4,500 ($450.00 /月) | $4,050 ($405.00 /月) | $3,915 ($391.50 /月) |
4天 | $5,200 ($520.00 /月) | $4,680 ($468.00 /月) | $4,525 ($452.50 /月) |
5天 | $6,500 ($650.00 /月) | $5,850 ($585.00 /月) | $5,655 ($565.50个/月 |
天 | 1日的孩子 | 2孩子 | 第三个或更多孩子 |
3天 | $6,500 ($650.00 /月) | $5,850 ($585.00 /月) | $5,650 ($565.00 /月) |
4天 | $8,050 ($805.00 /月) | $7,245 ($724.50 /月) | $7,005 ($700.50 /月) |
5天 | $9,600 ($960.00 /月) | $8,640 ($864.00 /月) | $8,350 ($835.00 /月) |
联系幼儿园主任塔米·辛普森,地址是 or 562-429-7335, 下载暑期报名表格.
请按连结浏览:
2022年夏季学费(2023年时间表待定).
整整5天 | $ 255 /周 | 5半天 | $ 155 /周 |
整整4天 | $ 205 /周 | 4半天 | $ 130 /周 |
整整3天 | $ 155 /周 | 3半天 | $ 105 /周 |